产品列表PRODUCTS LIST
德国西克SICK非接触式安全开关的参数
系统硬件 | 传感器和激励元件 | ||||||
传感器原理 | 频射式 | ||||||
安全输出端数量 | 2 | ||||||
辅助触点 (AUX) | 1 (OSSD 的补偿开关行为) | ||||||
| |||||||
| |||||||
激活的传感器表面 | 3 | ||||||
激活方向 | 5 | ||||||
编码 | 单一编码型 |
安全技术参数
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小时危险失效率) | 5,21 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
结构型式 | 结构型式 4 (EN ISO 14119) |
激励元件的编码级次 | 高编码级 (EN ISO 14119) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) 。 |
功能
安全串联 | 否 |
接口
| |||||||
诊断显示 | ✔ | ||||||
状态显示 | ✔ |
电气参数
防护等级 | III (IEC 61140) |
符合 cULus 的级联 | 等级 2 |
供电电压 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
电流消耗 | 50 mA |
输出方式 | 半导体输出端 (OSSD) |
输出电流 | ≤ 100 mA |
响应时间 | 40 ms 1) |
通路时间 | 100 ms 1) 2) |
风险时间 | 80 ms 1) 3) |
通电延迟 | 2.5 s 4) |
如需进一步了解产品,请点击:SICK非接触式安全开关