压力模式盒或Bourdon波登管式压力表,用于显示燃气或空气压力,不锈钢制外壳
表盘100mm直径,G1/2螺纹连接,零点校正
KFM 25B100
KFM 100B100
KFM 400B100
100mm表盘直径,G1/2螺纹连接,零点校正,单位:帕Pascal
KFM 2500c
产品列表PRODUCTS LIST
霍科德KROM压力表KFM,RFM
压力模式盒或Bourdon波登管式压力表,用于显示燃气或空气压力,不锈钢制外壳
表盘100mm直径,G1/2螺纹连接,零点校正
KFM 25B100
KFM 100B100
KFM 400B100
100mm表盘直径,G1/2螺纹连接,零点校正,单位:帕Pascal
KFM 2500c
霍科德KROM压力表图片
YOKOGAWA浮子流量计技术参数:
过程连接代码 | 法兰型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
4" | 250/9.8 | N/A |
5" | 250/9.8 | N/A |
6" | 260/10.2 | N/A |
结构材质
部件 | 标准型 | 可选项 |
---|---|---|
法兰 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金 |
线程NPT | 不锈钢 | ** |
计量管 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔,PTFE涂层 |
浮子 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔,PTFE涂层 |
指标器 | 不锈钢/铝 | ** |
更的横河产品咨询,请见:YOKOGAWA浮子流量计