产品列表PRODUCTS LIST
P+F传感器
P+F传感器
产品阐述 | ||
---|---|---|
单头系统 |
一般特性 | ||
---|---|---|
感应范围 | 350 ... 6000 mm | |
调节范围 | 400 ... 6000 mm | |
盲区 | 0 ... 350 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 65 kHz | |
响应延迟 | 最小值 : 140 ms 工厂交货设置: 280 ms | |
指示灯/操作键 | ||
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或 IO 链路通信 | |
黄色LED 1 | 常亮:目标物在评估范围内 闪烁:学习功能,检测到物体 | |
黄色LED 2 | 常亮:目标物在评估范围内 闪烁:学习功能,检测到物体 | |
红色 LED | 红灯常亮: 出错 红灯闪烁: TEACH-IN 功能下没有检测到目标物 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10%SS | |
空载电流 | ≤ 60 mA | |
功率损耗 | ≤ 1 W | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link | |
协议 | IO link V1.0 | |
传输速率 | 非周期性: 典型值 44 Bit/s | |
循环周期 | 最小 72 ms | |
过程数据位宽 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
输入/输入 | ||
输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
0 电平 | 0 ... 1 V | |
1 电平 | 4 V ... UB | |
输入阻抗 | > 12 kΩ | |
输出额定工作电流 | < 12 mA | |
脉冲长度 | 0,5 ... 300 ms (1 级) | |
脉冲间隔 | ≥ 74 ms (0 级) | |
同步频率 | ||
普通工作模式 | ≤ 13 Hz | |
多重模式 | ≤ 14 Hz / n ,n=传感器的数量 ,n ≤ 10 (出厂设置: n = 5 ) | |
输出 | ||
输出类型 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
开关频率 | ≤ 1,5 Hz | |
迟滞范围 | 设定的检测范围的1 % (缺省设置), 可设定 | |
温度漂移 | ≤ 1,5 % 满量程值的 (带温度补偿) ≤ 0.2 %/K (不带温度补偿) | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 TPU 聚酰胺 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
重量 | 165 g |
如有需求,请详见: 德国P+F倍加福超声波传感器