产品列表PRODUCTS LIST
德国仪器Testo烟尘采样器
testo 3008 烟尘采样器采用大屏幕中文显示,每步操作均有中文及按键图形提示。仪器可自动计算采样测点数及各采样点的位置尺寸;可自动计算选择采样嘴。用户还可调用之前相同烟道储存的采样参数,只需输入现场大气压力,即可直接进行采样。
更新时间:2019-04-23
德国仪器Testo烟尘采样器
抗静电、抗磁场。
钛合金材质组合采样探针,轻便耐用。
自带内存,数据断电不丢失。
配备打印机,可现场打印数据。
德图新推出的testo 3008 烟尘采样器符合国家环保总局发布的HJ/T 48《烟尘采样器技术条件》和GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》等标准,可广泛应用于污染源烟尘排放浓度的监测以及除尘效率的测定。
testo 3008 烟尘采样器采用大屏幕中文显示,每步操作均有中文及按键图形提示。仪器可自动计算采样测点数及各采样点的位置尺寸;可自动计算选择采样嘴。用户还可调用之前相同烟道储存的采样参数,只需输入现场大气压力,即可直接进行采样。
烟尘所需参数在同一屏上显示,如采样孔数,正在进行的采样孔序号、采样测点数、正在进行的测点序号、测点位置尺寸及其倒计时时间等。使得采样及换点、换孔更加准确可靠,更可自动等速跟踪或恒流采样。
烟道烟气低流速,高负压采样时,采用12mm采样嘴,采样管前负压-20kPa时,跟踪采样流量大于或等于50 L/min。
仪器自带600组数据内存,掉电后数据不丢失,通电后即可继续工作。具体数据可包括采样前的参数设置、采样日期、时间、测算参数、采样类别、采样方式(如等速或恒流)等等。
德国仪器Testo烟尘采样器
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 测量参数 | 计算控制范围 | 精度 | ||
动压 | 0 ~ 2000 Pa | ±1.0% | 静压 | 静压 | ±2.5% | ||
全压 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 烟气流速 | 0 ~ 50 m/s | ±2.5% | ||
计前压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | ||
湿球压力 | -30 ~ 30 kPa | ±2.5% | 等速跟踪 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5%, < 8s | ||
计前温度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采样时间 | 0 ~ 999 min59s | ±1.0‰ | ||
主机温度 | -30 ~100 ℃ | ±1.0% | 采样体积 | 0 ~ 999999 L | ±2.5% | ||
干球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 水分含量 | 0 ~ 60% | ±2.5% | ||
湿球温度 | 0 ~150 ℃ | ±1.0% | 主机重量 | 5.0 kg | |||
烟尘温度 | 0 ~400 ℃(可扩展至800 ℃) | ±2.0% | |||||
测量流量 | 5 ~ 60 L/min | ±2.5% | 工作电源 | 交流 220V±22V, 50Hz |
产品包含
主机套装及配件 | 订货号 |
testo 3008 烟尘采样器套装,含主机、1.5m 烟尘组合采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0001 |
testo 3008 烟尘采样器套装,含主机、2m 烟尘组合采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0003 |
testo 3008 烟尘采样器套装,含主机、1.5m 烟尘加热滤膜采样枪、1m 含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 513008 0002 |
testo 3008 烟尘采样器主机 (含3m 电源线、干燥瓶、打印机-含打印纸2卷),5.5 kg,305×170×280 mm (含手柄) | 510632 3008 |
1.5m 烟尘组合采样枪,包含1.4m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32 mm,1.5 kg | 510600 8015 |
2.0m 烟尘组合采样枪,包含1.9m 热电偶 (带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32 mm,2 kg | 510600 8020 |
1.5m 烟尘加热滤膜法采样枪 (含5~12 mm采样嘴7个) | 510600 8016 |
压力、抽气管,5 m长,硅橡胶材质 | 510635 0050 |
干燥瓶,1.08 L,ABS工程塑料材质 | 510554 1015 |
含湿量测量组件,含干湿球传感器 | 510602 0001 |
1m 含湿量采样枪,含1m静压管1根,测量时需与510635 0050,510602 0001配合使用,Φ22 mm,2 kg | 510600 8010 |
testo 3008 便携包 | 510516 3008 |
2号滤筒,10 pcs/组。其他尺寸的滤筒请另询。 | 513381 0001 |
打印机,含打印纸2卷 | 510549 0001 |
打印纸,10卷/包 | 510568 0001 |
色带1pc | 510568 0002 |
采样嘴 (5~12 mm) (Φ5、6、7、8、10、11、12) | 513371 0001 |
上海韬世代理德国仪器testo等产品,价格合理,使用范围广,部分常规型号有现货。如需采购可咨询。我将竭诚为您服务。请您询问时请备注贵公司营业执照抬头、连系方式;您需要的品牌型号数量发给我们。我们将按顺序*时间给您回复报价,欢迎惠顾!
相关产品请点击:德国仪器Testo采样器