产品列表PRODUCTS LIST
上海韬世代理不二越nachi高硬度极细线材系列
超硬Micron Hard"为高直线性直径仅为0.3mm的极细烧结线材和高精度直径仅为0.05mm的极细磨削线材
更新时间:2019-04-28
上海韬世代理不二越nachi高硬度极细线材系列
不二越于1928年(昭和3年),为实现当时几乎全部依赖进口的机械工具的国产化而在富士山创立。创始人井村荒喜先生认为,“只有机械工具领域的自立才是发展我国产业的基础所在”,在这种强烈的使命感驱使下,将自己的抱负体现为“不二越”的创业精神。所谓不二,正如佛经上所说的“善恶不二、邪正一如”或“迷悟不二”, 现象不同的事物,看来截然相反的事物,如果站在更高立场上深层次地探究其本质,就会发现他们本是同一事物。“越”是日本北陆地区的古称,代表“高志”的意思。
NACHI品牌源于日本/大和的始祖 -- 熊野的那智大社,体现了高昂的事业热情。1929年(昭和4年),昭和天皇为视察国产奖励产业而巡幸关西,在大阪市政厅察看了作为优秀国产品的不二越锯条(金属切割锯刀)。 创始人井村荒喜先生衷心感激这一无上荣誉,设计了NACHI标记,并以此作为商标。
上海韬世代理不二越nachi高硬度极细线材系列
高硬度极细线材系列(Micron Hard)中包括“高速钢Micron Hard”和“超硬Micron Hard”产品
“高速钢Micron Hard”为硬度高直径仅为0.04mm的极细淬火线材
超硬Micron Hard”为高直线性直径仅为0.3mm的极细烧结线材和高精度直径仅为0.05mm的极细磨削线材
高速钢Micron Hard(mm) | 直径:φ0.04~0.4、长度:10~600 |
---|---|
超硬Micron Hard(mm) | 直径:φ 0.05~0.5、长度:10~320 |
品种 | 材料种类名称 | 比重 (g/cm3) | 弯曲强度 (GPa) | 拉伸强度 (MPa) | 杨氏模量 (GPa) | 硬度 (HV) | 电阻率 μΩcm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉末高速钢 | FAX40D | 8.2 | 5.0 | 3150 | 230 | 900 | 54 |
FAX40SS | 8.2 | 4.5 | 3150 | 230 | 950 | 52 | |
超硬合金 | HF14T | 13.3 | 4.6 | 2000 | 510 | 1600 | 36 |
HF15T | 12.7 | 4.8 | 2200 | 470 | 1250 | 34 | |
KF10D | 15.1 | 2.5 | 940 | 630 | 1850 | 20 |
1.线材形状实例
钢材种类: | 形状实例(单位:mm) | 精度(范围) |
---|---|---|
高速钢 | [滚筒研磨表面、无中心品] | 直径 10μm 偏差 5μm 直线性 0.2mm/100mm |
超硬 | [硬化表面] | 直径 100μm |
[无中心品] | 直径 2μm 直线性 0.1mm/100mm |
(注)方形根据需求也可提供
2.产品形状实例
品种 | 材种 | 形状实例(单位:mm) | 精度(范围) |
---|---|---|---|
冲头 | 超硬 | [封装用] [喷嘴用] | 直径 3μm 前端面粗糙度 0.2S |
探针 | 高速钢 | [终工序用] | 直径 5μm 前端焊盘 15μm |
金属箍 成型针 | 超硬 | 直径 0.1μm | |
量规 | 超硬 | 直径 2μm 真圆度 1μm | |
圆针 | 超硬 高速钢 | [直线形] [锥形] | 直径 10μm |
1.撞针式打印机中使用的点针(粉末高速钢、超硬合金)
打印头略图 | 打印机用冲头形状 |
2.喷墨式打印机的油墨喷嘴口用冲头(超硬合金)
头略图 | 打印机用冲头形状 |
3.积层陶瓷封装的冲压冲头(超硬合金)
积层陶瓷封装模式图
通孔用冲头形状例
4.IC芯片及封装检查用探针(粉末高速钢)
电气特性测量治具 | 探针形状图 |
被测量物实例(CPU封装) | 测量模式图(截面) |
探测单元实例(垂直接触型) |
5.放电加工用电极材
形状尺寸实例
划分 | 尺寸 | 公差 |
---|---|---|
直径 | 50~300μm | ±1μm |
长度(L) | ~400mm | ±0.5mm |
燃料喷射装置的喷嘴口加工模式图
品种 | 材料种类名称 | 硬度 (HV) | 弯曲强度 (GPa) | 尺寸 (mm) | 特点 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
高速钢 高硬度极细线材 | FAX40D | 900 | 5.0 | φ 0.04~ 0.4 长度 10~600 | 高韧性 通用粉末高速钢 | ・点针 |
850 | 5.5 | 高强度、高弹性 粉末高速钢 | ・探针 ・顶出针 ・油石轴 | |||
FAX40SS | 950 | 4.5 | 高V类高耐磨 粉末高速钢 | ・高耐磨 点针 | ||
超硬 高硬度极细线材 | HF14T | 1600 | 4.6 | φ 0.05~ 0.5 长度 10~320 | 通用、高耐磨 超微粒超硬 | ・冲头 ・油石轴 |
HF15T | 1250 | 4.8 | 高韧性 超微粒超硬 | ・点针 ・油石轴 | ||
KF10D | 1850 | 2.5 | 高刚性・高耐磨 K种超硬 | ・放电电极 ・钻头 ・油石轴 |
1.未研磨品的直径和公差(mm)
钢材种类: | 尺寸 | 公差 | 表面状态 |
---|---|---|---|
粉末高速 | φ 0.04~0.4 | ±0.003 | 滚筒研磨表面 光亮表面 |
超硬合金 | φ 0.4 | ±0.05 | 烧结表面 |
φ 0.6 | ±0.07 | ||
φ 0.8 | ±0.10 |
2.未研磨品的长度和公差(mm)
钢材种类: | 尺寸 | 公差 | 备注 |
---|---|---|---|
粉末高速钢 | 10~80 | ±0.1 | 在规定长度的范围内根据公差 可应对任何尺寸 |
80~150 | ±0.5 | ||
150~600 | ±3 | ||
超硬合金 | 300~320 | ±5 | 烧结表面 剪切 |
3.研磨品的直径和公差(mm)
钢材种类: | 形状 | 公称线径 | 直径公差 | 偏差 |
---|---|---|---|---|
粉末高速钢 | 直线形 | φ 0.04~0.4 | ±0.002 | 0.005 |
锥形 | 前端φ 0.05~ 后端φ 0.20~0.4 | |||
阶梯形 | ||||
阶梯形 | φ 0.2~0.4 | |||
超硬合金 | 直线形 | φ 0.05~0.5 | ±0.002 | 0.005 |
锥形 | 前端φ 0.05~ 后端φ 0.20~0.7 | |||
阶梯形 |
4.研磨品(直线磨削品)的长度与公差(mm)
钢材种类: | 长度 | 公差 | 备注 |
---|---|---|---|
粉末高速钢 | 10~80 | ±0.1 | 在规定长度的范围内根据公差 可应对任何尺寸 |
80~150 | ±0.5 | ||
150~600 | ±3 | ||
超硬合金 | 10~80 | ±0.1 | 在规定长度的范围内根据公差 可应对任何尺寸 |
80~150 | ±0.5 | ||
150~320 | ±2 |
上海韬世代理不二越nachi轴承、不二越nachi阀、不二越nachi泵等产品,价格合理,使用范围广,部分常规型号有现货。如需采购可咨询。我将竭诚为您服务。请您询问时请备注贵公司营业执照抬头、连系方式;您需要的品牌型号数量发给我们。我们将按顺序*时间给您回复报价,欢迎惠顾!