产品列表PRODUCTS LIST
日本IMV积分噪音计
■ 线性100 dB大量程
■ 大可以储存10,000 数据
■ 测量中的数据可以实时传送到电脑
项目 | TYPE 6226 ( 一般 ) | TYPE 6224 ( 精密 ) | |
---|---|---|---|
合适规格 | 计量法 一般噪音计 JIS 1502 IEC 651・804 Type2 | 计量法 精密噪音计 JIS C 1505 IEC 651・804 Type1 | |
测量范围 | 28 - 130 dB (A) / 33 - 130dB (C) | 27 - 130 dB (A) / 38 - 130 dB (C) | |
JIS表示 | 38 - 130 dB (F) | 41 - 130 dB (F) | |
测定周波数范囲 | 20 Hz - 8 kHz | 20 Hz - 12.5 kHz | |
动特性 | FAST, SLOW, IMPULSE | ||
频率补正特性 | A, C, FLAT | ||
测量项目 | 瞬时值 Lp, 等价噪音程度 Leq, 单引擎噪音暴露程度 LAe, 大値 Lmax, 小値 Lmin, 时间率噪音 Lx ( 任选 5 个值 ) | ||
测量时间 | 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h 手动 ( 大 199 h 59 m 59 s ) | ||
内存功能 | 存储器记忆演算值 ( 10000 个数据 ) | ||
时间功能 | 内置 ( 年/月/日/时 : 分 : 秒 ) | ||
校准信号 | 通过内置发振器进行电气校正 ( 1 kHz正弦波 ) | ||
输出 | AC 输出 | 输出电压 : 1 Vrms (FS) | |
DC 输出 | 输出功率 : 2.5 V (FS) | ||
I/O 终端 | 接口 : RS-232C ( 非同期 ) | ||
电源 | 5 号干电池4节或者 AC 适配器 | ||
电池寿命 | 碱干电池 20 小时 | ||
使用温湿度范围 | -10 - +50 ℃ 30 - 90 %RH ( 无结露 ) | ||
尺寸 | 85(W) x 46(D) x 284(H) mm | 85(W) x 46(D) x 287(H) mm | |
重量 | 约 420 g ( 含电池 ) |
上海韬世代理IMV积分噪音计等产品,价格合理,使用范围广,部分常规型号有现货。如需采购可咨询。我将竭诚为您服务。请您询问时请备注贵公司营业执照抬头、连系方式;您需要的品牌型号数量发给我们。我们将按顺序*时间给您回复报价,欢迎惠顾!