产品列表PRODUCTS LIST
日本IMV接触式振动监控装置
对马达,泵,风机等常设设备的振动监控能够对频率范围、测量范围、输出信号等每个频道进行定制的,
适合多通道监测的监控装置
更新时间:2019-06-03
日本IMV接触式振动监控装置
■ 可以与VM-9201混合安装
■ 拾音器种类丰富
有电动式速度拾音器和压电式加速度拾音器2种选择
电动式速度传感器
特化对机械振动等中频区域 ( <1,000 Hz ) 的振动监测。速度监视器对应。
型号 | VP-3144C/D | VP-3354A | VP-3364A | VP-3134 | VP-3213 AC/AD | VP-3133H/V |
---|---|---|---|---|---|---|
敏感度 | 10 mV/( mm/s ) | 10 mV/( mm/s ) | 10 mV/( mm/s ) | 10 mV/( mm/s ) | 17.5 mV/( mm/s ) | 17.5 mV/( mm/s ) |
固有振动数 | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 4.5 Hz | 4.5 Hz |
使用温度范围 | -20 - +80℃ | -20 - +80℃ | -20 - +80℃ | -10 - +70℃ | -20 - +70℃ | -10 - +70℃ |
构造 | 防滴 ( IP32相当 ) | 耐水 ( IP66相当 ) | 耐水 ( IP66相当 ) | 耐压防爆 ( d2G4 ) | 防滴 ( IP32相当 ) | 耐压防爆 ( d2G4 ) |
外表 | C型 | AC型 | ||||
备考 | 高灵敏度 / 中域 | 中域 / 2方向型 | 中域 / 3方向型 | 中域 | 低域 / 水平 | 低域 / 水平 ( H ) 垂直 ( V ) |
压电式加速度传感器
特化对轴承受损等高频区域 ( ≥1,000 Hz ) 的振动监测。加速度监视器对应。
型号 | VP-A51 IW | VP-4135 | HS-100I |
---|---|---|---|
敏感度 | 5 mV / ( m/s2 ) | 5 mV / ( m/s2 ) | 50 mV / G |
固有振动数 | 30 kHz | 8 kHz | 24 kHz |
使用温度范围 | -30 - +110℃ | -10 - +60℃ | -20 - +80℃ |
构造 | 防水 ( IP54相当 ) | 耐压防爆 ( d2G4 ) | 本质安全防爆 ( Ex iaⅡC T4 Ga ) |
外表 | |||
备考 | 绝缘型 | ― | 绝缘型 |
■ 多通道对应
一台产品多可处理12个通道。 此外,可以为每个通道单独设定范围和功能
从发电设备的大型马达上安装的拾音器到控制盘内的振动监视装置可以实现布线安装。振动监视装置可以进行振动值的显示、异常值报警。
型号 | VM-9301 系列 | VM-9301A 系列 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传感器 | 电动式速度传感器 | 压电式加速度传感器 | |||||||||
放大器单元型号 |
|
| |||||||||
振动数范围 | 低域 : 5 - 500 Hz ( -11 - +6 % ) 中域 : 10 - 500 Hz ( -11 - +6 % ) 可选择滤波片 ( 通过域 )
| 5 - 10 kHz ( -30 - +6 % ) 可选择滤波片 ( 通过域 )
测量位移时,低通滤波器变为 500 Hz 以下 测量速度时,低通滤波器变为 1 kHz 以下。 | |||||||||
测量范围 | 位移 | 50、100、150、200、300、500、 999 ( 1,000 ) μmP-P | 100、150、200、300、500、 999 ( 1,000 ) μmP-P | ||||||||
速度 | 10、15、20、30、50 mm/s | 10、15、20、30、50 mm/s | |||||||||
加速度 | - | 10、15、20、30、50、100、150、200、300、500 m/s2 | |||||||||
装置故障 | 指示灯 | 放大器单元前方的配电盘上部的橙色LED「FAT」 : 2次侧异常时亮灯 | |||||||||
报警接点 | 1a 接点 ( 常开 ) 熔断器熔断、电源开关断开,1次、2次侧电源异常时启动 | ||||||||||
报警复位方式 | 选择自动复位 ( 回复时复位 ) 或者 手动复位 ( 警报复位押扣 ) 任意一种 | ||||||||||
传感器断线报警 | 指示灯 | 放大器单元前方的配电盘上部的緑色LED「PU」 : 断线时灯灭 ( 正常时灯亮 ) *使用电荷放大器连接型传感器时,本功能无效 | |||||||||
报警接点 | 标准 : 1a 接点 *根据可以制作 1b接点 或者 1c接点 ( 正常时开,断线时关 ) 拾音器线缆断线时运行 | ||||||||||
报警复位方式 | 选择自动复位 ( 回复时复位 ) 或者 手动复位 ( 警报复位押扣 ) 任意一种 | ||||||||||
警报回路 | 报警等级 | 1系统型 : 上限2级 报警器 ( ALM ) / 跳闸 ( TRP ) 2系统型 : 上限1级 报警器1 ( ALM1、1系统 ) 、报警器2 ( ALM2、2系统 ) | |||||||||
延迟定时器 | 选择 0 - 15 秒 通过放大器单元内部的滑动开关设置,没有的情况下设定为 0 秒 | ||||||||||
警报设定范围 | 5.0 - 99.9 % 0.1 % 间隔任意设定 ( 不使用报警功能时设定 99.9 % 。但是, 在满量程值以上显示灯亮,触发接点动作 ) | ||||||||||
指示灯 | 1系统型 : 橙色LED「ALM」、红色LED「TRP」 2系统型 : 橙色LED「ALM1」、红色LED「ALM2」 | ||||||||||
报警接点 | 选择 ALM / ALM 1回路 : 2a 接点 TRP / ALM2 回路 2a 接点 或者 ALM / ALM 1回路 : 1b1a 接点 TRP / ALM 回路 1a1b 接点 任意一个 | ||||||||||
接点控制容量 | AC 110 V 2 A ( 松下电工DSP继电器 ) DC30 V 0.2 A | ||||||||||
报警复位方式 | 选择自动复位 ( 迟滞现象 3 % ) 或者 手动复位 ( 警报复位押扣 ) 任意一个 | ||||||||||
整流等级输出 | DC输出1 | 选择任意一个 DC4-20 mA ( 绝缘输出 ) , 负荷 500 Ω 以下 或 DC1-5 V ( 绝缘输出 ) , 负荷 100 kΩ 以上 | |||||||||
DC输出2 | 选择任意一个 DC4-20 mA ( 绝缘输出 ) , 负荷 500 Ω 以下 或 DC1-5 V ( 绝缘输出 ) , 负荷 100 kΩ 以上 | ||||||||||
波形出力 | 传感器波形输出 | AC ±10 mV / ( mm / s ) 或 AC ±17.5 mV / ( mm/s ) , 负荷 100 kΩ 以上 ( 根据所使用的拾音器 ) | AC ±5 mV/ ( m/s2 ), 负荷 100 kΩ 以上 ( 根据所使用的拾音器 ) | ||||||||
波形出力 | AC ±5 V ( 全量程 ) , 负荷 100 kΩ 以上 | ||||||||||
配电盘计量表 | LED红色 3位数显示 超过全刻度的 120%时用「9.9.9」显示 | ||||||||||
使用温湿度范围 | 0 - 50 ℃ 0 - 95 %RH 但是,高湿球温度 35 ℃ ( 无结露 ) | ||||||||||
供给电源 | 准许范围 AC 85 - 264 V、47 - 66 Hz | ||||||||||
消费电力 | 消费电力 : 20 VA 以下 ( 1CH )、30 VA 以下 ( 3CH )、45 VA以下 ( 6CH )、 60 VA 以下 ( 9CH )、75 VA 以下 ( 12 CH ) * 所有 AC 100 V 时 ( 根据放大器单元实装数以及供给电源改变 ) | ||||||||||
涂装色 | 孟塞尔色系 5Y7 / 1 半光泽 | ||||||||||
重量 | 约 2.0 kg ( 1 CH )、约 3.9 kg ( 3 CH )、约 5.9 kg ( 6 CH )、约 8.2 kg ( 9 CH )、约 10.2 kg ( 12 CH ) |
単位 : mm
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单通道类型 | 90 | 170 | 300 | 88 | 132 | 90 | 148 | 162 | 50 |
3通道类型 | 210 | 149 | 300 | 160 | 132 | 180 | 143 | 100 | 195 |
6通道类型 | 300 | 149 | 300 | 250 | 132 | 270 | 143 | 100 | 285 |
9通道类型 | 390 | 149 | 300 | 340 | 132 | 360 | 143 | 100 | 375 |
12通道类型 | 480 | 149 | 300 | 430 | 132 | 450 | 143 | 100 | 465 |
更多详情,请咨询: IMV接触式振动监控装置