产品列表PRODUCTS LIST
日本IMV水冷大型振动试验系统
在大型振动试验系统中,K系列是IMV一直专心致力于开发的水冷系统。与风冷式相比,由于试验中噪音小,大大改善了试验环境。
更新时间:2019-06-10
日本IMV水冷大型振动试验系统
大型、静音、改善了实际使用环境
在大型振动试验系统中,K系列是IMV一直专心致力于开发的水冷系统。
与风冷式相比,由于试验中噪音小,大大改善了试验环境。
静音设计 】
不会产生风冷系统具有的吸气・排气的噪音
【 广爱好评 】
开发的水冷试验系统。
日本IMV水冷大型振动试验系统
系统型号 | K125A/ EM18HAM*6 | K125LS/ EM16HAM*6 | K125LS/ EM20HAM*6 | K200/ EM20HAM*6 | K200/ EM24HAM*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振动频率范围 (Hz) | 0 - 2500 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | 0 - 2000 | ||
综 合 规 格 | 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 |
随机波(kN rms)*1 | 125 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
冲击波(kN) | 250 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
大 加 速 度 | 正弦波(m/s2) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | |
随机波(m/s2 rms) | 700 | 700 | 700 | 560 | 700 | ||
冲击波(m/s2) | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | ||
大 速 度 | 正弦波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
冲击波(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | ||
大 位 移 | 正弦波(mmp-p) | 51 | 100 | 100 | 76.2 | 76.2 | |
随机波, 冲击波 (mmp-p) | 62 | 132 | 132 | 86 | 86 | ||
大载荷 (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
系统所需功率 (kVA) *2 | 170 | 170 | 190 | 270 | 300 | ||
断路器容量 (A) *4 | 600 | 600 | 700 | - | - | ||
振 动 台 台 体 | 系统型号 | K125A | K125LS | K125LS | K200 | K200 | |
运动部件质量 (Kg) | 80 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
台面尺寸 (φmm) | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | ||
容许偏心力矩 (N・m) | 2450 | 2450 | 2450 | 4900 | 4900 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1776 x 1373 x 1300 | 1990 x 1546 x 1370 | 1990 x 1546 x 1370 | 2465 x 1908 x 1740 | 2465 x 1908 x 1740 | ||
加振机直径 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | ||
台面质量 (kg) | 7000 | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
功 率 放 大 器 | 系统型号 | EM18HAM- K125A | EM16HAM- K125LS | EM20HAM- K125LS | EM20HAM- K200 | EM24HAM- K200 | |
大输出功率 (kVA) | 124 | 124 | 155 | 256 | 320 | ||
外形 (mm)W×H×D | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 1740 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | 2900 x 1950 x 850 | ||
台体质量 (kg) | 2600 | 2650 | 3350 | 4850 | 5000 | ||
控 制 器 | 振动控制器 | 从K2及其他选择 | |||||
冷 却 | 方式 | 振动发生机 : 水冷 / 功率放大器 : 风冷 | |||||
冷却水 ( ℓ/min ) | 390 | 390 | 390 | 650*5 | 650*5 | ||
热 交 换 机 | 外形 (mm) W×H×D | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 580 x 1700 x 850 | 1050 x 1900 x 800 | 1050 x 1900 x 800 | |
台体质量(kg) | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
更多详情,请咨询:日本IMV试验系统