产品列表PRODUCTS LIST
德国西克SICK小型光电传感器
传感器原理/ 检测原理镜反射式光电传感器, 自动对准尺寸(宽 x 高 x 深)15 mm x 49 mm x 41.5 mm
外壳形状(光束出口)方形大开关距离0 m ... 15 m 1)
光源种类可见红光
更新时间:2019-07-23
德国西克SICK小型光电传感器
产品特点
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 自动对准 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 m ... 15 m 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | 激光 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 0.8 mm (300 mm) |
轴长 | 650 nm |
激光等级 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) |
设置 | 电位计 |
特殊应用 | 检测小型物体, 识别高速物体 |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 | PNP 4) NPN 5) |
开关类型 | 亮通 4) 暗通 5) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
开关频率 | 2,500 Hz 7) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 | A 8) C 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 130 g |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 IP69K |
供货范围 | 2 x 夹紧支架,含螺钉 |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
德国西克SICK小型光电传感器
显示全部隐藏全部
设置选项 WL12L-2
接线图 Cd-145
特征曲线 WL12L-2, 15 m
触发感应距离图表 WL12L-2, 15 m
尺寸图 WL12L-2, WS/WE12L-2
上海上海韬世自动化设备有限公司专业代理进口全系列产品,我们致力于以超低的价格为国内客户引进*的自动化备件,公司成立以来不断的发展壮大,建立化的供应链体系,为客户提供进口备件的一站式体验服务,报价快,价格好,货期短,!我们只做*产品,我们的目标是要成为客户wei一信任的企业。欢迎新老客户询价咨询!
如有需求,详见:SICK传感器