产品列表PRODUCTS LIST
德国易福门IFM电感式传感器
免疫用于焊接应用的电磁场采用 Duroplast 盖子和 PTFE 覆层,可耐受焊接飞溅物
感应范围大,正常运作时间长修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
*的开关频率
更新时间:2022-08-19
德国易福门IFM电感式传感器
免疫用于焊接应用的电磁场
采用 Duroplast 盖子和 PTFE 覆层,可耐受焊接飞溅物
感应范围大,正常运作时间长
修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
*的开关频率
德国易福门IFM电感式传感器
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗电磁干扰的 | 有 | ||||||||||
| 电磁场抗扰度大值 [mT] | 300 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 校正系数K=1 | 有 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 464 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 49.3 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 65 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黄铜 防粘性的; 感应面: LCP 黑色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 防粘性的 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
如有需求,详见:IFM电感式传感器