产品列表PRODUCTS LIST
日本欧姆龙OMRON简易耗电记录器监视器
不需关电源,即可显示耗电量、记录电池驱动、磁铁安装、超薄型
用CT即可进行简单设置备有PC软件,可简单地将累计耗电量图形化
更新时间:2022-04-11
日本欧姆龙OMRON简易耗电记录器监视器
记录部(额定)
项目 | 型号 | ZN-CTX21-A |
---|---|---|
可连接传感器 | ZN-CTM11-C+ZN-CTM□1-□A | |
显示 | 液晶7段5位2级显示 辅助信息指示器显示 | |
记录间隔 | 1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min*1 | |
运算功能 | 瞬间耗电量、累计耗电量*2 | |
测量动作模式 | 普通模式、休眠模式 *3、高速记录模式*4 | |
记录模式 | 继续 *5、环形 *6 | |
外部输出 | 报警输出(光电耦合器输出) *7 | |
存储装置(内部) | 内存 约6,500数据(每1数据容量:70字节以下) | |
存储装置(外部) | 支持SD卡(保存测量值、保存、读出设定值),推荐HMC-SD291 (欧姆龙制) SD卡 *8 | |
电源 | DC输入:DC24V±10% 电池:7号电池2节 *9 | |
消耗电流 | 80mA以下 | |
电池寿命 *10 | 约1周 *11 | |
使用温度范围 | 电池驱动时 -10℃~+60℃ (无结冰、无结露) | |
使用湿度范围 | 20~85%RH (无结冰、无结露) | |
保存温湿度范围 | -15℃~+60℃ 20~85%RH (无结冰、无结露) | |
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC1000V、50/60Hz 1min 外壳~输入输出端子之间 | |
振动(耐久) | 螺丝安装时 10~150Hz 双振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min 磁铁安装时 10~55Hz 双振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min | |
冲击(耐久) | 150m/s2 6个方向 各3次(上下、左右、前后) *12 | |
材质 | ABS | |
保护结构 | IP30 | |
安装方法 | 磁铁安装、螺丝安装、螺纹挂钩 | |
质量(捆包模式) | 约500g | |
附件1 | 使用说明书、快速指南、安装磁铁 *13、报警输出接插件 *14 | |
附件2 | DC电缆(直型)、铁氧体磁芯 |
*1. 高速记录模式下, 60Hz按83ms、50Hz按100ms记录。
*2. 根据测量的电流值和设定的电压、电功率换算成瞬间耗电量、累计耗电量。请正确设定使用通道数、适用回路、CT种类、频率、电压、电动率。
*3. 休眠模式时, 10秒钟内无操作则显示熄灭,操作按钮则亮灯。休眠模式时, LAN无法使用。
*4. 选择高速记录模式时, LAN无法使用。
*5. 内存已满时自动将数据改写在SD卡上,一直记录到SD卡容量用完为止。内存已满而没有检测到SD卡或者有写保护时,记录停止。(插入SD卡后按下按钮,就可以输出到SD卡上。)
*6. 该模式只记录不超过内寸容量的测量值。(超出内存上*,从早的数据开始依次改写)
*7. 超出了在阈值设定模式中所设定的累计耗电量的上限值时输出。休眠模式时,不能输出报警。
*8. 使用其他公司制造的SD卡(SD/SDHC标准)时,可能一时会读取数据,但有的SD卡在使用时可能不能正确识别,因此数据无法保证。请使用所推荐的SD卡。
*9. 可使用镍氢电池、碱性电池。不能使用锌锰电池。
*10.电池寿命因测量环境、记录间隔、测量动作模式、电池种类及性能而异。
*11.7号镍氢电池2节、休眠模式、继续模式、记录间隔1s、使用SD卡(HMC-SD291)、环境温度23℃时、自动量程切换功能OFF时。
*12.使用安装磁铁时,请设置在不受冲击的位置上。
*13.出厂状态下,附件的安装磁铁已安装在本体上。
*14.附带接插件为欧姆龙制XW4B-02B1-H1。
记录部(测量规格)
日本欧姆龙OMRON简易耗电记录器监视器
型号 | ZN-CTX21-A |
---|---|
一次侧额定电流 | CT (5A/50A/100A/200A) |
一次侧容许输入电流 | 额定输入电流的120% (连续) |
电流精度 | ±2.0%FS±1digit (环境温度23℃、额定输入、额定频率) * |
测量对象频率 | 50Hz/60Hz |
记录值 | 电流值、瞬间耗电量、累计耗电量 |
适用回路 | 单相2线制、单相3线制、三相3线制、三相4线制 |
* 不含CT的误差。
CT部(额定规格·性能)
项目 | 型号 | ZN-CTM11 -5A | ZN-CTM11 -50A | ZN-CTM11 -100A | ZN-CTM11 -200A | ZN-CTM11 -400A | ZN-CTM51 -200A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次侧 额定电流 | 5A | 50A | 100A | 200A | 400A | 200A | |
二次卷线 | 3,000转 | 6,000转 | 3,000转 | ||||
适用频率 | 10Hz~5kHz | ||||||
绝缘电阻 | 输出端子外壳间:50MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||
耐电压 | 输出端子外壳间:AC2,000V 1分钟 | ||||||
保护元件 | 7.5V 线夹元件 | ||||||
容许拆装 次数 | 100次 | 5,000次 | |||||
可安装 电线直径 * | φ7.9mm 以下 | φ9.5mm 以下 | φ14.5mm 以下 | φ24.0mm 以下 | φ35.5mm 以下 | φ23.0mm 以下 | |
使用温湿度 范围 | -20~+60℃ 85%RH以下(无结冰、无结露) | ||||||
保存温湿度 范围 | -30~+60℃ 85%RH以下(无结冰、无结露) | ||||||
使用回路 电压 | AC480V以下 |
* 使用平型电线时,请参见相应CT的外形尺寸图进行选定。
产品具体详见:OMRON简易耗电记录器监视器