产品列表PRODUCTS LIST
德国Ifm易福门传感器
可调节的开启和关闭延迟指示运行、输入、输出和版本的清晰可见 LED
防止过溢或干运行,存储罐的保护用于泵和阀的可靠磨损保护
快速省时的导轨安装
更新时间:2022-08-19
德国Ifm易福门传感器
可调节的开启和关闭延迟
指示运行、输入、输出和版本的清晰可见 LED
防止过溢或干运行,存储罐的保护
用于泵和阀的可靠磨损保护
快速省时的导轨安装
德国Ifm易福门传感器
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 防止过溢或干运行,存储罐的保护 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压公差2 [%] | > 20 | ||||||||
额定电压AC [V] | 110...240 | ||||||||
额定电压DC [V] | 27 | ||||||||
额定电压公差 [%] | > 20 | ||||||||
额定电压公差2 [%] | 20...10 | ||||||||
额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||||||||
绝缘等级 [V] | 9 | ||||||||
消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||||||||
消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||||||||
用于传感器的辅助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 继电器输出数: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
继电器输出数 | 1 | ||||||||
继电器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (欧姆阻力) | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝结) | ||||||||
海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
防护等级接线端子 | IP 20 | ||||||||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
MTTF [年] | 224 | ||||||||
UL认证 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 242.5 | ||||||||
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 EN 60715) | ||||||||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm |
更多详情,请详见:Ifm易福门传感器