产品列表PRODUCTS LIST
德国倍加福P+F对射式超声波传感器
微型设计清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
高开关频率程序输入
防护等级 IP67
更新时间:2019-08-22
德国倍加福P+F对射式超声波传感器
德国倍加福P+F对射式超声波传感器
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 0 ... 800 mm 发射器/接收器间距 | |
标准目标板 | 见表格 | |
换能器频率 | 大约 300 kHz | |
额定值 | ||
可用前的时间延迟 | ≤ 150 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 通电 ( 发射器 ) | |
黄色 LED | 开关状态 ( 接收器 ) | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 80 % | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 (接收器) | |
电平 | 低电平 : 0 ... 0,7 V ; 高电平 : > 14 V | |
输入阻抗 | 16 kΩ | |
脉冲长度 | ≥ 3 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP,常开 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
接通延时 | ≤ 5 ms | |
开关频率 | 100 Hz | |
断态电流 | ≤ 0,01 mA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 | ||
连接类型 | M8 x 1 连接器 , 4 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 每个 10 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 大 0,2 Nm |
如有需求,详见: 德国倍加福P+F