产品列表PRODUCTS LIST
德国易福门IFM超声波传感器
极大的检测范围通过按钮或 IO-Link 对检测范围进行直观设定
声束宽度经由IO-Link调节指示开关状态和回波的清晰可见 LED
输出功能常开/常闭可编程不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
更新时间:2022-08-19
德国易福门IFM超声波传感器
极大的检测范围
通过按钮对检测范围进行直观设定
指示开关状态和回波的清晰可见 LED
带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出
不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
德国易福门IFM超声波传感器
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出) | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 8000 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 30 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
转换频率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 8000 | ||||||||||||
盲区 [mm] | 600 | ||||||||||||
圆柱形孔径角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
温度补偿 | 有 | ||||||||||||
迟滞 [%] | 1 | ||||||||||||
开关点偏移 [%] | 5 | ||||||||||||
重复精度 | 1 % | ||||||||||||
分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
反应时间 [ms] | 500 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 124 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 444 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
图表 | |||||||||||||
|
如有需求,详见: IFM超声波传感器