产品列表PRODUCTS LIST
德国西克SICK安全继电器
安全完整性等级SIL3 (IEC 61508) 1)
SILCL3 (EN 62061) 1)类别类别 4 (EN ISO 13849) 1)
性能等级PL e (EN ISO 13849) 1)
更新时间:2021-03-15
德国西克SICK安全继电器
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) 1) SILCL3 (EN 62061) 1) |
类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等级 | PL e (EN ISO 13849) 1) |
B10d 值 | 开关操作 1 x 105 (AC-15, 230 V, I = 2 A) 开关操作 2.5 x 105 (AC-15, 230 V, I = 1 A) 开关操作 5.4 x 105 (DC-13, 24 V, I = 0.5 A) 开关操作 1 x 107 (DC-13, 24 V, I ≤ 2 A) |
PFHD(每小时危险失效率) | 7,0 x 10-10 (EN ISO 13849) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
接口
连接类型 | 固定螺丝接线端 |
通路电流路径数量(常开接点) | 2, 与安全相关的 |
反馈电流路径数量(常闭接点) | 1 |
电气参数 - 运行数据
| |||||||
残余纹波 | (≤ 2.4 Vss) 1) | ||||||
功耗 | (≤ 2 W (DC)) | ||||||
过压类别 | II | ||||||
额定绝缘电压 Ui | 300 V AC | ||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | 4 kV | ||||||
检测电压 | 1.2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
德国西克SICK安全继电器
释放延迟时间 | (≤ 10 ms) | ||||||||||
通路电流路径数量(常开接点) | 2, 与安全相关的 | ||||||||||
反馈电流路径数量(常闭接点) | 1, 外部设备监控 (EDM) | ||||||||||
接点类型 | 强制导向式 | ||||||||||
接点材料 | 银合金、闪镀金 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用类别 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
额定工作电流(电压) | 3 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) | ||||||||||
机械使用寿命(继电器接点) | 开关操作 1 x 107 | ||||||||||
电气使用寿命(继电器接点) | 开关操作 1 x 105 |
机械参数
尺寸(宽 x 高 x 深) | 17.8 mm x 89.8 mm x 70.8 mm |
重量 | 91 g |
尺寸图
接线图
如有需求,详见:SICK安全继电器