产品列表PRODUCTS LIST
德国易福门IFM传感器激光测距
IFM传感器和描述通过时间间隔原理达成的极长量程
可靠的背景抑制和独立于颜色的检测高防护等级,适应严苛工业环境的需求
具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求通过 IO-Link 的友好通信
更新时间:2022-08-19
德国易福门IFM传感器激光测距
IFM传感器和描述
通过时间间隔原理达成的极长量程
可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
通过 IO-Link 的友好通信
德国易福门IFM传感器激光测距
IFM传感器的特点
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | |
通信接口 | IO-Link | |
应用 | ||
---|---|---|
特殊的性能 | 背景消隐 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
光线种类 | 红光 | |
波长 [nm] | 650 | |
使用寿命 [h] | 50000 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
输入 | ||
数字输入输入电路 | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
电气设计 | PNP | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | |
每个输出大电流负载 [mA] | 100 | |
开关频率DC [Hz] | 11 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
监控范围 | ||
光斑直径大值 [mm] | 5 | |
光点尺寸参考 | 2 m | |
检测范围滞后 [%] | < 5 | |
注意监控范围滞后 |
| |
背景消隐可用 | 有 | |
背景消隐 [m] | < 20 | |
测量/设定范围 | ||
测量范围 [m] | 0.03...2 | |
测量频率 [Hz] | 33 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 579d / 00 02 43h | |
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
模拟过程数据 | 1 | |
二位输出过程数据 | 1 | |
处理周期小值 [ms] | 6.6 |
如需进一步了解产品,请点击 : IFM传感器