产品列表PRODUCTS LIST
德国西克SICK安全激光扫描仪
简述Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b测量原理HDDM+
应用领域Indoor光源红外线 (850 nm)
激光等级1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
更新时间:2019-09-26
德国西克SICK安全激光扫描仪
简述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
测量原理 | HDDM+ | ||||
应用领域 | Indoor | ||||
光源 | 红外线 (850 nm) | ||||
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
扫描频率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作区域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相关的工作区域 | 0.05 m ... 5 m (反射比为 5% 时) | ||||
盲区 | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
德国西克SICK安全激光扫描仪
电气连接 | 1 x 接口“以太网”、4 针 M12 插座 1 x 接口“电源”、12 针 M12 插头 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供电电压 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 个大负荷的数字输出时为 16 W |
外壳颜色 | 黄色 |
外壳防护等级 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技术参数
类别 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等级 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前时间) | 100 年 |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
如需要了解产品更多信息,请点击:SICK安全激光扫描仪