产品列表PRODUCTS LIST
德国易福门IFM传感器
金属齿轮的非接触检测用于*的开关频率,zui高可达 15,000 Hz
可准确检测齿轮工作温度范围大
通过法兰适配器快速安装
更新时间:2019-09-29
德国易福门IFM传感器
德国易福门IFM传感器
电气设计 | NPN | ||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7 | ||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 49.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 否 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7 | ||||||||||
工作距离 [mm] | 1 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
喷盐试验 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 82.7 | ||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 49.5 | ||||||||||
原材料 | 插座: 黄铜; 外壳: PA; O形环: FKM | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||
齿轮模块 [mm] | 1.25 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.34 mm² | ||||||||||
图表 | |||||||||||
开关信号 |
|
如需要了解产品更多信息,请点击:IFM传感器